Symbol oferty | EM4-MS-625 |
Powierzchnia | 42,90 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 42,90 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | cegła |
Standard | |
Opłaty w czynszu | ogrzewanie, sprzątanie, fundusz remontowy, CO, Części wspólne, administracja |
Piętro | 1 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Piwnica [m2] | 5,00 m² |
Stan lokalu | dobry |
Mies. czynsz admin. | 484 PLN |
Okna | PCV |
Balkon | średni |
Liczba balkonów | 1 |
Widok | na osiedle |
Gaz | tak - miejski |
Woda | jest |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | bloki |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Pomieszczenia | |
Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
Typ łazienki | razem z wc |
Wyposażenie łazienki | lustro, prysznic, umywalka, WC |
Liczba przedpokoi | 1 |
Właściciel, Prawnik, Doradca Rynku Nieruchomości, Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami
Nr licencji: 3604
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Właściciel, Prawnik, Doradca Rynku Nieruchomości, Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami