Symbol oferty | ARE-MS-657 |
Powierzchnia | 78,16 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 78,16 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 10,26 m² |
Liczba pokoi | 4 |
Liczba sypialni | 3 |
Rodzaj budynku | apartamentowiec |
Standard | |
Piętro | 1 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Garaż | garaż |
Stan lokalu | deweloperski |
Balkon | duży |
Liczba balkonów | 2 |
Rok budowy | 2021 |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
Tarasy | taras |
Usytuowanie | trójstronne |
Właściciel, Prawnik, Doradca Rynku Nieruchomości, Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami
Nr licencji: 3604
Lokal | Piętro | Pokoje | Pow. m2 | Cena za 1m2 | status |
M1 | I | 4 pokoje | 78,16 | 7 000 zł | Sprzedane |
M2 | II | 4 pokoje | 78,05 | 7 000 zł | Sprzedane |
M3 | III-IV | 3 pokoje | 96,76 | 6 700 zł | Dostępne |
M4 | III-IV | 3 pokoje | 61,89 | 6 700 zł | Sprzedane |
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Właściciel, Prawnik, Doradca Rynku Nieruchomości, Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami